Záverečná skúška
Záverečné skúšky v školskom roku 2024/2025
Trieda | Číselný kód a názov | Termín konania ZS | ||
Počet | učebného odboru | teoretická | praktická | |
žiakov | časť | časť | ||
III.J | 8 | 2487 H01 autoopravár-mechanik | 18.6.2025 | 16.6.2025 |
9 | 2487 H02 autoopravár-elektrikár | 18.6.2025 | 17.6.2025 | |
3 | 3355 H stolár | 18.6.2025 | 16.-17.6.25 | |
III.K | 6 | 2466 H02mechanik opravár SaZ | 18.6.2025 | 16.-17.6.25 |
6 | 2686 H11elektromechanik silnopr. | 18.6.2025 | 16.-17.6.25 | |
6 | 3678 H inštalatér | 18.6.2025 | 16.-17.6.25 | |
3 | 3661 H murár | 18.6.2025 | 16.-17.6.25 | |
II.L | 5 | 3686 F stavebná výroba | 18.6.2025 | 16.6.2025 |
Jednotné zadania mechanik opravár
Jednotné zadania elektromechanik
Jednotné zadania obrábač kovov
Jednotné zadania autoopravár mechanik